º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
Ȩ ¹Ù·Î°¡±â ¹öư

Àüü¸Þ´º

Àüü¸Þ´º ´Ý±â ¹öư

Àü³âµµÀԽðá°ú

Ȩ ¾ÆÀÌÄÜȨ ÀÔÇеµ¿ì¹Ì Àü³âµµÀԽðá°ú
ÇÁ¸°Æ® Çϱâ
īī¿ÀÅå ÀÔÇлó´ã
ÀÎÅÍ³Ý ¿ø¼­Á¢¼ö ¿ø¼­Á¢¼ö È®ÀÎ µî·Ï±Ý °íÁö¼­Ãâ·Â ÇÕ°ÝÀÚÁ¶È¸ Çаúº° »ó´ã¿¬¶ôó
»ó´Ü À̵¿ ¹öư

Àü³âµµÀԽðá°ú

2022Çг⵵ ¼ö½Ã1Â÷ ¸ðÁý ÀԽðá°ú
Àü°øº° 2022Çг⵵ ¼ö½Ã1Â÷ ¸ðÁý ÀԽðá°ú Ç¥ÀÔ´Ï´Ù.
¸ðÁý´ÜÀ§
(Çаú)
Ưº°ÀüÇü
ÀϹݰí Á¹¾÷ÀÚ Æ¯¼ºÈ­°í Á¹¾÷ÀÚ ´ëÇÐÀÚü±âÁØ
°æÀï·ü ÃÖÀú Æò±Õ °æÀï·ü ÃÖÀú Æò±Õ °æÀï·ü ÃÖÀú Æò±Õ
½º¸¶Æ®ÀÚµ¿Â÷ 1.86 7.27 5.67 2.57 7.63 5.75 ¡¡ ¡¡ ¡¡
½º¸¶Æ®ICTÀ¶ÇÕ°ú 6 6 6 5.61 6.44 4.5
½º¸¶Æ®°ÇÃà 5.27 7.56 5 4 0 0 1 ¡¡ ¡¡
°øº´ºÎ»ç°ü°ú 1.08 8.46 7 4.33 6.33 4 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Åä¸ñÁ¶°æ°ú 3.42 8.32 6 2.52 6.84 5 ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çȸº¹Áö°æ¿µ°è¿­ 2.23 8 4.85 1.37 9 4.72
À¯¾Æ±³À°°ú 4.14 8.45 6.5 2.5 4.51 4 1 ¡¡ ¡¡
È£ÅڿܽÄÁ¶¸®°è¿­ 3.14 8 5.63 4.08 7.84 5.6 1 8.08 5.55
Çì¾îµðÀÚÀΰú 2.94 8.04 6.08 5.11 7.7 4.75
¸ÞÀÌÅ©¾÷ºÐÀ忹¼ú°ú 1.7 7.7 5.56 2.5 8.05 5.5
ÇǺÎ&³×Àϰú 1.86 6.9 4.71 1.77 7.87 8.05
2022Çг⵵ ¼ö½Ã2Â÷ ¸ðÁý ÀԽðá°ú
Àü°øº° 2022Çг⵵ ¼ö½Ã2Â÷ ¸ðÁý ÀԽðá°ú Ç¥ÀÔ´Ï´Ù.
¸ðÁý´ÜÀ§
(Çаú)
Ưº°ÀüÇü
ÀϹݰí Á¹¾÷ÀÚ Æ¯¼ºÈ­°í Á¹¾÷ÀÚ ´ëÇÐÀÚü±âÁØ
°æÀï·ü ÃÖÀú Æò±Õ °æÀï·ü ÃÖÀú Æò±Õ °æÀï·ü ÃÖÀú Æò±Õ
½º¸¶Æ®ÀÚµ¿Â÷ 5.5 6.77 6 8.5 7.1 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡
½º¸¶Æ®ICTÀ¶ÇÕ°ú 4 6.25 5.5 7 7.05 4.8
½º¸¶Æ®°ÇÃà 5 5.91 5 20 4.96 4 ¡¡ ¡¡
°øº´ºÎ»ç°ü°ú 7 8 7.5 9 8 5.25 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Åä¸ñÁ¶°æ°ú 5 6.31 4.3 3 6.65 4.75 ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çȸº¹Áö°æ¿µ°è¿­ 3.4 7.6 5 1.85 8 5.1
À¯¾Æ±³À°°ú 3 7.43 5 2 6.79 4 0.67 7,48 7
È£ÅڿܽÄÁ¶¸®°è¿­ 1.8 8.61 8 2 7.23 6
Çì¾îµðÀÚÀΰú 1.5 16 6.53 4.6
¸ÞÀÌÅ©¾÷ºÐÀ忹¼ú°ú 1 5.71 5 2
ÇǺÎ&³×Àϰú 7 5.83 5 2 7.9 6.5
ÀÚ·á°ü¸® ´ã´çÀÚ
  • ¼Ò¼Ó : ÀÔÇÐÃë¾÷ó
  • ´ã´çÀÚ : ¹èÁø¼ö
  • ÀüÈ­¹øÈ£ : 560-4022

ÀÌ ÆäÀÌÁö¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸¿¡ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?

¸¸Á·µµ Á¡¼ö
ÀÇ°ß ÀÛ¼º Æû
»ó´Ü À̵¿ ¹öư